| COMUNE DI BEDOLLO - UBICAZIONE GEOGRAFICA |
| NOTIZIE PRINCIPALI |
| Superficie catastale | mq. 27.459.678 |
| Abitanti residenti | 1400 circa |
| Distanza da Trento | 23 kilometri |
| Prefisso telefonico | 0461 |
| Codice di avviamento postale | 38043 |
| Codice amm.vo | A730 |
| Codice fiscale | 80 00 58 90 225 |
| Codice catastale | 020 |
| Altitudine | da m. 790 s.l.m. (Valle di Piazze) fino a m. 2000 circa (Cima Pontara). I centri abitati sono ubicati ad un' altitudine che varia dai m. 1050 ai m. 1300 circa s.l.m. |
Indietro